U9 competitive tryouts, pathways, and House League sortouts will be held in September. Details and registration will be available later this summer.
Please be sure to have completed and paid for the Tryout Registration in RAMP (you will need to select the 2024-2025 season to access the 2025-26 Tryout packages).
Tryouts take a team effort and we're looking for volunteers to help. Specifically, we need dressing room supervisors (Den Moms), certified trainers, and bench staff (must be a current VSS-approved member). If you're able to lend a hand, please sign up by adding your name to the Google Comp Tryout Volunteers sheet here: Volunteer Sheet. There's also a second tab where you can leave your contact info (optional) in case we need to reach out with any updates. Thanks for supporting our girls on the ice!
Level | DATE | Day | START | END | ARENA | DURATION | Notes |
U11 AA/BB | 22-Apr-2025 | Tue | 17:00:00 | 18:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 Group 1 + goalie evaluations |
U11 AA/BB | 22-Apr-2025 | Tue | 18:00:00 | 19:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 Group 2 + goalie evaluations |
U11 AA/BB | 26-Apr-2025 | Sat | 09:15:00 | 10:45:00 | RF3 | 1.5 | Session 2 Group 1 |
U11 AA/BB | 26-Apr-2025 | Sat | 10:45:00 | 12:15:00 | RF3 | 1.5 | Session 2 Group 2 |
U11 AA/BB | 27-Apr-2025 | SUN | 09:00:00 | 10:00:00 | RF2 | 1 | Session 3 Group 1 |
U11 AA/BB | 27-Apr-2025 | SUN | 10:00:00 | 11:00:00 | RF2 | 1 | Session 3 Group 2 |
U11 B/C | 1-May-2025 | Thu | 17:15:00 | 18:15:00 | RF3 | 1 | Session 1 Group 1 |
U11 B/C | 1-May-2025 | Thu | 18:15:00 | 19:15:00 | RF3 | 1 | Session 1 Group 2 |
U11 B/C | 3-May-2025 | Sat | 13:00:00 | 14:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 Group 1 |
U11 B/C | 3-May-2025 | Sat | 14:00:00 | 15:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 Group 2 |
U11 B/C | 4-May-2025 | Sun | 15:00:00 | 16:00:00 | RF2 | 1 | Session 3 |
LEVEL | DATE | Day | START | END | ARENA | DURATION | Notes |
U13 AA | 16-Apr-2025 | Wed | 17:15:00 | 18:45:00 | CIBC Arena | 1.5 | Internal Evaluations |
U13 AA | 17-Apr-2025 | Thu | 17:00:00 | 18:30:00 | CIBC Arena | 1.5 | Internal Evaluations |
U13 AA | 21-Apr-2025 | Mon | 17:15:00 | 18:15:00 | HEO Arena | 1 | Open Evaluations - scrimmage |
U13 A/BB | 27-Apr-2025 | Sun | 13:00:00 | 14:30:00 | RF2 | 1.5 | Session 1 - group 1 |
U13 A/BB | 27-Apr-2025 | Sun | 14:30:00 | 16:00:00 | RF2 | 1.5 | Session 1 - group 2 |
U13 A/BB | 28-Apr-2025 | Mon | 17:00:00 | 18:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 2 - group 1 |
U13 A/BB | 28-Apr-2025 | Mon | 18:00:00 | 19:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 2 - group 2 |
U13 A/BB | 30-Apr-2025 | Wed | 17:00:00 | 18:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - group 1 |
U13 A/BB | 30-Apr-2025 | Wed | 18:00:00 | 19:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - group 2 |
U13 B/C | 3-May-2025 | Sat | 15:00:00 | 16:00:00 | RF1 | 1 | Session 1 - group 1 |
U13 B/C | 3-May-2025 | Sat | 16:00:00 | 17:00:00 | RF1 | 1 | Session 1 - group 2 |
U13 B/C | 4-May-2025 | Sun | 16:00:00 | 17:00:00 | RF2 | 1 | Session 2 - group 1 |
U13 B/C | 4-May-2025 | Sun | 17:00:00 | 18:00:00 | RF2 | 1 | Session 2 - group 2 |
U13 B/C | 5-May-2025 | Mon | 17:15:00 | 18:15:00 | RF3 | 1 | Session 3 - group 1 |
U13 B/C | 5-May-2025 | Mon | 18:15:00 | 19:15:00 | RF3 | 1 | Session 3 - group 2 |
LEVEL | DATE | Day | START | END | ARENA | DURATION | Notes |
U15 AA | 15-Apr-2025 | Tue | 19:00:00 | 20:30:00 | Potvin Arena | 1.5 | Internal Evaluations |
U15 AA | 16-Apr-2025 | Wed | 20:15:00 | 22:15:00 | CIBC Arena | 2 | Internal Evaluations |
U15 AA | 17-Apr-2025 | Thu | 18:30:00 | 20:30:00 | CIBC Arena | 2 | Internal Evaluations |
U15 AA | 21-Apr-2025 | Mon | 18:15:00 | 19:15:00 | HEO Arena | 1 | Open Evaluations - scrimmage |
U15 A/BB | 29-Apr-2025 | Tue | 19:00:00 | 20:30:00 | Potvin Arena | 1.5 | Session 1 - Group 1 |
U15 A/BB | 29-Apr-2025 | Tue | 20:30:00 | 22:00:00 | Potvin Arena | 1.5 | Session 1 - Group 2 |
U15 A/BB | 3-May-2025 | Sat | 17:00:00 | 18:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 - Group 1 |
U15 A/BB | 3-May-2025 | Sat | 18:00:00 | 19:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 - Group 2 |
U15 A/BB | 4-May-2025 | Sun | 18:00:00 | 19:00:00 | RF2 | 1 | Session 3 - Group 1 |
U15 A/BB | 4-May-2025 | Sun | 19:00:00 | 20:00:00 | RF2 | 1 | Session 3 - Group 2 |
U15 B/C | 6-May-2025 | Tue | 17:00:00 | 18:30:00 | Potvin Arena | 1.5 | Session 1 - Group 1 |
U15 B/C | 6-May-2025 | Tue | 18:30:00 | 20:00:00 | Potvin Arena | 1.5 | Session 1 - Group 2 |
U15 B/C | 9-May-2025 | Fri | 19:15:00 | 20:45:00 | HEO Arena | 1.5 | Session 2 - Group 1 |
U15 B/C | 9-May-2025 | Fri | 20:45:00 | 22:15:00 | HEO Arena | 1.5 | Session 2 - Group 2 |
U15 B/C | 10-May-2025 | Sat | 12:00:00 | 13:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - Group 1 |
U15 B/C | 10-May-2025 | Sat | 13:00:00 | 14:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - Group 2 |
LEVEL | DATE | Day | START | END | ARENA | DURATION | Notes |
U18 AA | 15-Apr-2025 | Tue | 20:30:00 | 22:00:00 | Potvin Arena | 1.5 | Internal Evaluations |
U18 AA | 16-Apr-2025 | Wed | 18:45:00 | 20:15:00 | CIBC Arena | 1.5 | Internal Evaluations Session |
U18 AA | 17-Apr-2025 | Thu | 20:30:00 | 22:00:00 | CIBC Arena | 1.5 | Internal Evaluations Session |
U18 AA | 21-Apr-2025 | Mon | 19:15:00 | 20:15:00 | HEO Arena | 1 | Open Evaluations - scrimmage |
U18 A | 23-Apr-2025 | Wed | 20:00:00 | 21:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 - group 1 |
U18 A | 23-Apr-2025 | Wed | 21:00:00 | 22:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 - group 2 |
U18 A | 25-Apr-2025 | Fri | 19:00:00 | 20:30:00 | RF2 | 1.5 | Session 2 / group 1 |
U18 A | 25-Apr-2025 | Fri | 20:30:00 | 22:00:00 | RF2 | 1.5 | Session 2 / group 2 |
U18 A | 27-Apr-2025 | Sun | 11:00:00 | 13:00:00 | RF2 | 2 | Session 3 |
U18 BB | 1-May-2025 | Thu | 19:15:00 | 20:45:00 | RF3 | 1.5 | Session 1 Group 1 |
U18 BB | 1-May-2025 | Thu | 20:45:00 | 22:15:00 | RF3 | 1.5 | Session 1 Group 2 |
U18 BB | 3-May-2025 | Sat | 19:00:00 | 20:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 Group 1 |
U18 BB | 3-May-2025 | Sat | 20:00:00 | 21:00:00 | RF1 | 1 | Session 2 Group 2 |
U18 BB | 4-May-2025 | Sun | 20:00:00 | 22:00:00 | RF2 | 2 | Session 3 |
U18 B/C | 6-May-2025 | Tue | 20:00:00 | 21:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 - group 1 |
U18 B/C | 6-May-2025 | Tue | 21:00:00 | 22:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 1 - group 2 |
U18 B/C | 8-May-2025 | Thu | 20:15:00 | 21:15:00 | CIBC Arena | 1 | Session 2 - group 1 |
U18 B/C | 8-May-2025 | Thu | 21:15:00 | 22:15:00 | CIBC Arena | 1 | Session 2 - group 2 |
U18 B/C | 10-May-2025 | Sat | 10:00:00 | 11:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - group 1 |
U18 B/C | 10-May-2025 | Sat | 11:00:00 | 12:00:00 | Potvin Arena | 1 | Session 3 - group 2 |
For information on the 2025 - 2026 competitive tryouts please visit https://www.gcgh.ca/content/tryout-information---2025.